Capacité de couverture et nombre des bénéficiaires et horaire hebdomadaire des cours de la langue arabe
Pays | Enseignants | Capacité de couverture (Dans les écoles et les associations) | Nombre de bénéficiaires (Nombre des enfants) | Enveloppe horaire hebdomadaire totale (heures de travail) | |||||||
Écoles | Associations | Total | Écoles | Associations | Total | Écoles | Associations | Total | Nombre moyen d’heures de travail pour chaque enseignant | ||
France | 340 | 1994 | 299 | 2293 | 40.863 | 7278 | 48.141 | 3640,20 | 1196,30 | 48.837 | 14,20 |
Espagne | 96 | 375 | 0 | 357 | 6778 | 0 | 6.778 | 1621,45 | 0 | 1.621,45 | 17,29 |
Belgique | 58 | 104 | 86 | 190 | 4266 | 3584 | 7.850 | 605 | 790 | 1.395 | 24 |
Allemagne | 6 | 11 | 5 | 16 | 227 | 239 | 466 | 58 | 61 | 119 | 20 |
Pays-Bas | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 384 | 384 | 0 | 36 | 36 | 18 |
Total | 502 | 2466 | 392 | 2858 | 52.134 | 11.485 | 63.619 | 5924 | 2083,30 | 8007,30 | 16,30 |
- Données collectées à la date du 24 janvier 2022