1- Projets soumis à la Fondation Hassan II par pays entre 2002 et 2023
Année | Accepté | Refusé | Sans suite | Total |
---|---|---|---|---|
2023 | 92 | 40 | 33 | 165 |
2022 | 73 | 32 | 29 | 134 |
2021 | 27 | 19 | 18 | 64 |
2020 | 30 | 16 | 52 | 98 |
2019 | 112 | 25 | 24 | 161 |
2018 | 91 | 32 | 19 | 142 |
2017 | 90 | 35 | 25 | 150 |
2016 | 87 | 58 | 23 | 168 |
2015 | 81 | 38 | 22 | 141 |
2014 | 76 | 43 | 28 | 147 |
2013 | 97 | 38 | 35 | 170 |
2012 | 106 | 30 | 51 | 187 |
2011 | 99 | 13 | 23 | 135 |
2010 | 117 | 13 | 26 | 156 |
2009 | 77 | 18 | 27 | 122 |
2008 | 87 | 25 | 42 | 154 |
2007 | 86 | 21 | 27 | 134 |
2006 | 58 | 17 | 34 | 109 |
2005 | 64 | 30 | 30 | 124 |
2004 | 46 | 7 | 15 | 68 |
2003 | 28 | 16 | 12 | 56 |
2002 | 30 | 5 | 8 | 43 |
Total | 1654 | 571 | 603 | 2828 |
2- Répartition des projets acceptés par objet (2002-2023)
Secteur d’activité | Social | Socio Culturel | Culturel | Scientifique | Sportif | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 205 | 54 | 1017 | 278 | 100 | 1654 |
3- Répartition des projets acceptés par pays (2002-2023)
Pays | Total : 1654 |
---|---|
Allemagne | 89 |
Belgique | 172 |
Canada | 18 |
Espagne | 129 |
France | 506 |
Italie | 91 |
Maroc | 279 |
Pays Bas | 293 |
Sénégal | 34 |
Suisse | 10 |
Autres | 33 |
4- Répartition des projets acceptés par objet – Année 2023
Pays | Culturel | Scientifique | Social | Sportif | Total |
---|---|---|---|---|---|
Allemagne | 3 | 2 | – | – | 5 |
Afrique du Sud | – | – | – | 1 | 1 |
Belgique | 9 | – | 2 | – | 11 |
Canada | 1 | – | – | 1 | 2 |
Côte d’Ivoire | 1 | – | – | – | 1 |
Espagne | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 |
France | 12 | 6 | 4 | 6 | 28 |
Italie | 4 | – | 1 | – | 5 |
Maroc | 12 | 3 | 1 | – | 16 |
Pays Bas | 11 | – | 1 | 1 | 13 |
Sénégal | – | – | 1 | – | 1 |
Suisse | 2 | – | – | – | 2 |
Total | 59 | 12 | 11 | 10 | 92 |
5- Projets soumis à la Fondation Hassan II en 2023
Pays | Acceptés | Refusés | Sans suite | Total |
---|---|---|---|---|
Allemagne | 5 | 3 | 3 | 11 |
Afrique du Sud | 1 | – | – | 1 |
Belgique | 11 | – | 5 | 16 |
Canada | 2 | 2 | – | 4 |
Côte d’Ivoire | 1 | – | – | 1 |
Espagne | 7 | 4 | 3 | 14 |
France | 28 | 12 | 10 | 50 |
Italie | 5 | 5 | 3 | 13 |
Maroc | 16 | 13 | 6 | 35 |
Pays Bas | 13 | – | 2 | 15 |
Sénégal | 1 | – | – | 1 |
Suisse | 2 | 1 | – | 3 |
Total | 92 | 40 | 33 | 165 |