Ligne maritime | Compagnie | Navire | Fréquence hebdomadaire | Durée de la traversée | Offre Hebdomadaire | |
Passager | Voiture | |||||
Tanger Med – Gênes/Sète | GNV | MAJESTIC | 1,5 | 38 – 40h (Tanger Med – Sète) 44 – 48h (Tanger Med – Gênes) |
2685 | 975 |
EXCELLENT | 1,5 | 3345 | 1110 | |||
FANTASTIC | 1,5 | 3050 | 966 | |||
Tanger Med – Marseille | LA MERIDIONALE | LE GIROLATA | 2 | 38 à 40h | 1214 | 460 |
PELAGOS | 2 | 634 | 400 | |||
Nador – Sète | GNV | GNV CRISTAL | 2 | 33h | 4000 | 1200 |
BALEARIA | REGINA BALTICA | 1 | 1500 | 350 | ||
MARTIN I SOLAIR | 2 | 2328 | 1060 | |||
4 Lignes maritimes | 3 Compagnies | 8 Navires | 13,5 rotations/semaine | 18756 Passagers | 6521 Voitures |
- 4 lignes maritimes
- 2 ports marocains / 3 ports européens