حجم التغطية والاستفادة مع الغلاف الزمني الأسبوعي لدروس اللغة العربية
البلد | الأساتذة | حجم التغطية (بالمدارس و الجمعيات) | حجم الاستفادة (عدد الأطفال المتمدرسين) | الغلاف الزمني الأسبوعي الإجمالي (ساعات العمل) | |||||||
المدارس | الجمعيات | الحصيلة | المدارس | الجمعيات | الحصيلة | المدارس | الجمعيات | الحصيلة | معدل ساعات العمل لكل أستاذ | ||
فرنسا | 340 | 1994 | 299 | 2293 | 40.863 | 7278 | 48.141 | 3640,20 | 1196,30 | 48.837 | 14.20 |
إسبانيا | 96 | 357 | 0 | 357 | 6.778 | 0 | 6.778 | 1.621,45 | 0 | 1.621,45 | 17.29 |
بلجيكا | 58 | 104 | 86 | 190 | 4.266 | 3.584 | 7.850 | 605 | 790 | 1.395 | 24 |
المانيا | 6 | 11 | 5 | 16 | 227 | 239 | 466 | 58 | 61 | 119 | 20 |
هولندا | 02 | 0 | 2 | 02 | 0 | 384 | 384 | 0 | 36 | 36 | 18 |
المجاميع | 502 | 2466 | 392 | 2858 | 52.134 | 11.485 | 63.619 | 5.924 | 2083,30 | 8007,30 | 16,30 |
* معطيات مجمعة بتاريخ 24 يناير 2022