البلد |
الطاقم التربوي | المجموع | |
الأساتذة | المفتشون | ||
فرنسا | 345 | 3 | 348 |
إسبانيا | 123 | 1 | 124 |
بلجيكا | 82 | 1 | 83 |
المجموع | 550 | 05 | 555 |
يناير 2025.
البلد |
الطاقم التربوي | المجموع | |
الأساتذة | المفتشون | ||
فرنسا | 345 | 3 | 348 |
إسبانيا | 123 | 1 | 124 |
بلجيكا | 82 | 1 | 83 |
المجموع | 550 | 05 | 555 |
يناير 2025.